Цены на установку ГБО на авто и работы в Новомосковске и Тульской области
Все цены указаны за оригинальную комплектацию, рекомендованную производителем и сертифицированную в соответствии с требованиями РФ.
Указана базовая стоимость за установку ГБО с газовыми баллонами российского производства и без учета дополнительных услуг.
Установка итальянского газобаллонного оборудования
|
|||
объем газового баллона/ модель автомобиля |
|
||
SAVER | OMVL | ||
Установка ГБО на автомобиль с 4-х цилиндровым двигателем (труба термопластик и ВЗУ в лючок бензобака в базе!) | |||
50-60 л, цилиндрический | 43 000 руб. | 46 000 руб. | |
42-53 л, тороидальный | 45 000 руб. | 49 000 руб. | |
Установка ГБО на автомобиль с 6-и цилиндровым двигателем (труба термопластик и ВЗУ в лючок бензобака в базе!) | |||
50-100 л, цилиндрический | 72 000 руб. | 74 000 руб. | |
42-70 л, тороидальный | 73 000 руб. | 76 000 руб. | |
71-95 л, тороидальный | 75 500 руб. | 80 000 руб. | |
Установка ГБО на автомобиль с 8-ми цилиндровым двигателем (труба термопластик и ВЗУ в лючок бензобака в базе!) | |||
50-100 л, цилиндрический | 75 000 руб. | 82 000 руб. | |
42-70 л, тороидальный | 77 000 руб. | 84 000 руб. | |
71-95 л, тороидальный | 86 000 руб. | 89 000 руб. |
Дополнительные опции
№ | Опция | Цена |
1 | Комплект технических экспертиз | |
2 | Установка фильтра газа с сепаратором конденсата и сменным картриджем из полиэстра | 500 руб. |
3 | Установка ГБО со снятием впускного коллектора | 2 000 — 4 000 руб. |
4 | Установка датчика уровня газа в баллоне ГБО | 1 500 руб. |
5 | Установка баллонной арматуры с электромагнитным клапаном (класс ECE R67-01) | 2 000 руб. |
6 | Установка второго газового редуктора ГБО | 1 500 руб. |
7 | Обшивка баллона карпетом | 2 000 руб. |
8 | ТО-1 (Проверка состояния ГБО, продувка редуктора, замена фильтра ПФ и корректировка параметров) | 1 300 руб. |
9 | ТО-2 (Проверка состояния ГБО, продувка редуктора, замена фильтров ПФ и ГК, корректировка параметров) | 2 300 руб. |
* Стоимость комплекта технических экспертиз указана со скидкой 50% при условии установки ГБО в нашем центре.
Установка итальянского газобаллонного оборудования
|
||||
объем газового баллона/ модель автомобиля |
|
|
||
OMVL (Италия) | OMVL (Италия) | |||
Установка ГБО на автомобиль с 4-х цилиндровым двигателем (с установкой вариатора зажигания) | ||||
1*65 л, ТИП-2 | 75 000 руб. | 10 000 руб. | ||
1*75 л, ТИП-2 | 77 000 руб. | 10 000 руб. | ||
1*80 л, ТИП-2 | 79 000 руб. | 10 000 руб. | ||
1*90 л, ТИП-2 | 80 000 руб. | 10 000 руб. | ||
1*100 л, ТИП-2 | 85 000 руб. | 10 000 руб. | ||
Установка ГБО на автомобиль с 6-ти цилиндровым двигателем (с установкой вариатора зажигания) | ||||
1*80 л, ТИП-2 | 95 000 руб. | 15 000 руб. | ||
1*90 л, ТИП-2 | 101 000 руб. | 15 000 руб. | ||
1*100 л, ТИП-2 | 105 000 руб. | 15 000 руб. | ||
Установка ГБО на автомобиль с 8-ми цилиндровым двигателем (с установкой вариатора зажигания) | ||||
1*80 л, ТИП-2 | 102 000 руб. | 15 000 руб. | ||
1*90 л, ТИП-2 | 106 000 руб. | 15 000 руб. | ||
1*100 л, ТИП-2 | 110 000 руб. | 15 000 руб. | ||
В таблице указана базовая стоимость без дополнительных опций |
Дополнительные опции
№ | Опция | Цена |
1 | Комплект технических экспертиз | |
2 | Армирование баллонного вентиля с электромагнитным клапаном | 3 500 руб. |
3 | Установка вариатора зажигания | 4 400 руб. |
* Стоимость комплекта технических экспертиз указана со скидкой 50% при условии установки ГБО в нашем центре.